0-45° Ultrafast Enhanced Silver Mirror, 550-1050nm
Compared with dielectric coatings, ultrafast enhanced silver mirrors deliver high reflectivity over a broader spectral range. Thanks to specialized coating processes, their reflection efficiency is comparable to that of dielectric films. Notably, they exhibit low reflection angle dependence, maintaining high reflectance across a wide incident angle range of 0°–45°, alongside low group delay dispersion (GDD).
Parameters
| Substrate | N-BK7 |
| Coating | Low-dispersion enhanced silver reflective coating |
| Angle of Incidence | 0°–45° |
| Diameter Tolerance | 0 / -0.1 mm |
| Thickness Tolerance | ± 0.1 mm |
| Clear Aperture | ≥ 90% |
| Surface Quality | 40-20 |
| Parallelism | < 5 arcmin |
| Surface flatness | λ/10@633 nm |
| Rear Surface | Ground finish |
| Reflectivity | Ravg > 99%@600 nm–1000 nm, AOI = 0° Ravg > 98.5%@580 nm–1000 nm, AOI = 45°, P-polarization Ravg > 99%@540 nm–1000 nm, AOI = 45°, S-polarization |
Model
| Size, mm | Wavelength, nm | GDD |
| Φ25.4 x 6.35 Φ50.8 x 12 | 580-1000 | -5fs²<GDD<5fs²@550 nm-1050 nm |
