Acousto-optic deflectors (AODF) enable laser beam scanning by varying the RF drive frequency. The scanning system supports random positioning, continuous linear scanning, and sequential point deflection. Depending on the crystal type, operating wavelength, and beam size, scanning speeds exceeding several MHz and precise position control down to nanoradian (nrad) levels can be achieved. AODF solutions are available for both 1D and 2D scanning configurations.
Applications:
Optical Tweezers, Laser direct writing, precision circuit board drilling, semiconductor inspection, laser engraving on rollers, laser printing, cell sorting, holographic imaging, and high-speed zoom systems.
Model
Please contact us to discuss your specific needs in detail.
| Working wavelength (nm) | Active Aperture(mm) | Center frequency(MHz) | Bandwidth/MHz | Scan Angle(mrad) | Optical Material |
| 266 | 2 | 230 | 110 | 4.6 | Crystalline quartz |
| 266 | 2 | 230 | 20 | 4.6 | Crystalline quartz |
| 266 | 2 | 200 | 100 | 4.6 | Crystalline quartz |
| 266 | 4 | 200 | 100 | 4.6 | Crystalline quartz |
| 355 | 6 | 110 | 20 | 1.2 | Crystalline quartz |
| 355 | 7 | 170 | 70 | 4.3 | Crystalline quartz |
| 355 | 7 | 170 | 80 | 4.95 | Crystalline quartz |
| 355 | 7 | 170 | 60 | 4.95 | Crystalline quartz |
| 355 | 7 | 170 | 35 | 2.2 | Crystalline quartz |
| 364 | 3.5 | 100 | 50 | 29.6 | Tellurium dioxide |
| 364 | 8 | 100 | 50 | 29.6 | Tellurium dioxide |
| 375 | 7 | 147.5 | 50 | 14 | Tellurium dioxide |
| 405 | 4 | 100 | 30 | 2.1 | Crystalline quartz |
| 411 | 7 | 170 | 60 | 6.1 | Crystalline quartz |
| 488 | 3 | 100 | 50 | 37.4 | Tellurium dioxide |
| 515 | 5 | 80 | 30 | 24.2 | Tellurium dioxide |
| 532 | 1.5 | 80 | 40 | 31.9 | Tellurium dioxide |
| 532 | 1.5 | 110 | 50 | 4.6 | Fused quartz |
| 580 | 1.5 | 80 | 40 | 35.6 | Tellurium dioxide |
| 580 | 0.5 | 200 | 40 | 34.4 | Tellurium dioxide |
| 626 | 2 | 80 | 20 | 3 | Tellurium dioxide |
| 633 | 1 | 80 | 40 | 41 | Tellurium dioxide |
| 650 | 5 | 70 | 6 | 5.9 | Tellurium dioxide |
| 780 | 2 | 80 | 40 | 7.4 | Tellurium dioxide |
| 840 | 3 | 80 | 30 | 38 | Tellurium dioxide |
| 850 | 3.5 | 110 | 40 | 5.9 | Crystalline quartz |
| 850 | 8 | 100 | 15 | 20 | Tellurium dioxide |
| 919 | 3.5 | 52 | 20 | 28 | Tellurium dioxide |
| 920 | 4 | 75 | 30 | 40.52 | Tellurium dioxide |
| 1064 | 3 | 85 | 40 | 10 | Tellurium dioxide |
| 1064 | 4 | 80 | 15 | 2.7 | Crystalline quartz |
| 1064 | 4 | 80 | 27 | 5 | Crystalline quartz |
| 1550 | 7 | 40 | 20 | 45 | Tellurium dioxide |
| 9600 | 8 | 40.68 | 20 | 35 | Germanium |
| 10600 | 8 | 40.68 | 10 | 19.27 | Germanium |

