H9L/UVFS Beamsplitter Plate, 266-1350nm
- All Dielectric Coating
- Split ratio sensitive to polarization of the incident beam
- Custom Design Available
Specifications
| Dimension Tolerance | + 0.0/ -0.2 mm |
| Thickness Tolerance | ± 0.2 mm |
| Surface Quality | 60/40 |
| Clear Aperture | > 90% |
| Flatness | <λ/4@633 nm per 25 mm |
| Parallelism | <1 arc minute |
| Chamfer | Protected < 0.5 mm x 45° |
| T/R Tolerance | ± 5%, T = (Ts+Tp)/2, R = (Rs+Rp)/2 |
| Coating(AOI=45°) | S1: Partial reflectance coating, S2: AR coating |
| Damage Threshold | > 1 J/cm2, 20 ns, 20 Hz@1064 nm |
Model
| Size*., mm | Wavelength, nm | Polarization | AOI(°) | T/R |
| H9L | ||||
| Φ12.7 | 400-700 | Avg | 45 | 40: 60±5%, 60: 40±5%, 70: 30±5%, 80: 20±5%, 50: 50±5%, 20: 80±3%, 30: 70±5% |
| 515-532 | S-pol | 45 | 1.5: 98.5±0.5% | |
| 650-900 | Avg | 45 | 20: 80±5%, 30: 70±5%, 40: 60±5%, 60: 40±5%, 70: 30±5%, 80: 20±5%, 50: 50±5% | |
| 0 | 70: 30±3% | |||
| / | 0 | 65: 35±3%, 80: 20±5%, 85: 15±3% | ||
| 698 | Avg | 0 | 70:30±3% | |
| 770-790 | S-pol | 45 | 2: 98±1% | |
| 780 | Avg | 0 | 8: 92±2%, 20: 80±2% | |
| 900-1200 | Avg | 45 | 20: 80±5%, 30: 70±5%, 40: 60±5%, 60: 40±5%, 70: 30±5%, 80: 20±5%, 50: 50±5% | |
| 1064 | / | 0 | 40: 60±5%, 40: 60±2% | |
| UVFS | ||||
| 25.4 | 266&532 | P-pol | 45 | 67: 33±3%, 50: 50±3% |
| 25.4 | 355&532 | Avg | 45 | 70: 30±5% |
| 50.8 | 351-355 | S-pol | 45 | 50: 50±5% |
| 12.7 | 515-532 | S-pol | 45 | 1.5: 98.5±0.5% |
| 12.7 | 698 | Avg | 0 | 70: 30±3% |
| 18 | 960-1350 | / | 0 | 0.5: 99.5±0.3% |
| 12.7 | 990-1050 | / | 0 | 1: 99±0.5% |
| 25.4 | 1028-1080 | S-pol | 45 | 99: 1±0.3% |
| 12.7 | 1028-1080 | / | 0 | 35: 65±3% |
* Other sizes: Φ12.7/18/20/25.4/50.8 mm, 12.7 x 12.7/15 x 12/16 x 12/25.4 x 25.4/36 x 25/50.8 x 50.8 mm.

