High Power Polarizing Beamsplitter Cube
- Widely used in most application
- Optical Path Epoxy Free
- High Extinction Ratio
- High Damage Threshold
Specifications
| Material | UVFS |
| Dimension Tolerance | ± 0.2 mm |
| Surface Quality | 40/20 |
| Clear Aperture | > 90% |
| Flatness | < λ/4@632.8 nm |
| Beam Deviation | < 3 arc minutes |
| Extinction Ratio | Tp/Ts > 1000:1 |
| Principal Transmittance | Tp > 95%, Ts < 0.1% |
| Principal Reflectance | Rs > 99.9% , Rp < 5% |
| Coating | Polarization beamsplitter coating on hypotenuse face, AR coating on all input and output faces |
| Damage Threshold | > 5 J/cm2, 20 ns, 20 Hz@1064 nm |
Model
| Size, mm | Wavelength, nm | Extinction Ratio | Tp & Rs |
| 10 x 10 x 10 | 297 | Tp/Ts > 1000 | Tp>85%, Ts<1%; Rs>99%, Rp<15% |
| 780-810 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 1028-1064 | Tp>95%, Ts<0.1%; Rs>99.9%, Rp<5% | ||
| 20 x 20 x 20 | 293 | Tp/Ts > 1000 | Tp>90%, Ts<1%; Rs>99%, Rp<10% |
460-488 | Tp>95%, Ts<1%; Rs>99%, Rp<5% | ||
515-532 | Tp>95%, Ts<0.1%; Rs>99.9%, Rp<5% | ||
| 780-810 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 1028-1064 | Tp>95%, Ts<0.1%; Rs>99.9%, Rp<5% | ||
| 12.7 x 12.7 x 12.7 | 227 | Tp/Ts > 200 | Tp>85%, Ts<1%; Rs>99%, Rp<15% |
| 260-270 | Tp/Ts > 1000 | Tp>85%, Ts<1%; Rs>99%, Rp<15% | |
| 351-355 | Tp>95%, Ts<0.1%; Rs>99.9%, Rp<5% | ||
| 397-405 | Tp>95%, Ts<0.1%; Rs>99.9%, Rp<5% | ||
| 423 | Tp>95%, Ts<0.1%; Rs>99.9%, Rp<5% | ||
| 460-488 | Tp>95%, Ts<0.1%; Rs>99.9%, Rp<5% | ||
| 515-532 | Tp>95%, Ts<0.1%; Rs>99.9%, Rp<5% | ||
| 780-810 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 813 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 840-850 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 1525-1575 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 1590 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 25.4 x 25.4 x 25.4 | 260-270 | Tp/Ts > 1000 | Tp>85%, Ts<1%; Rs>99%, Rp<15% |
| 351-355 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 423 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 515-532 | Tp>95%, Ts<1%; Rs>99%, Rp<5% | ||
| 780-810 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 1028-1064 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% | ||
| 1525-1575 | Tp>95%, Ts<0.5%; Rs>99.5%, Rp<5% |

